Підбір за кабелем: який роз'єм підходить
Роз'єм під обтиск або затиск розрахований на конкретний діаметр кабелю. Знайдіть свій кабель у таблиці — поруч усі роз'єми, які на нього сідають. Маркування читайте на оболонці; якщо етикетки немає — як визначити хвильовий опір і тип кабелю.
| Кабель | Зовнішній діаметр | Де застосовують | Роз'єми в наявності | Монтаж |
|---|---|---|---|---|
| RF1.13 | 1,13 мм | пігтейли всередині корпусу, M.2-модулі, міні-дрони | Пігтейли U.FL на RF1.13 · Пігтейли MHF4 | готові пігтейли |
| RG-178 | 1,8 мм | пігтейли U.FL, MMCX на 10–30 см | Пігтейли U.FL на RG-178 · Пігтейли MMCX | готові пігтейли |
| RG-174 / RG-316 / LMR-100 | 2,8 мм | короткі збірки до 1 м, всередині приладів | Роз'єми та пігтейли під RG-316 · під RG-174 | обтиск |
| RG-58 / 3D-FB / RG-223 / LMR-195 | 5,0 мм | кабель до антени 1–5 м, наземні станції, LTE | SMA під обтиск · RP-SMA під обтиск · N-type під обтиск · усі під RG-58 | обтиск, затиск, пайка |
| LMR-240 / 4D-FB / RG-8X | 6,1 мм | траси 5–15 м із меншими втратами | Роз'єми під LMR-240 | обтиск, затиск |
| 5D-FB / LMR-300 | 7,5 мм | стаціонарні антени Wi-Fi, LTE, радіозв'язок | Роз'єми під 5D-FB · N-type під затиск | обтиск, затиск |
| RG-8 / RG-213 / LMR-400 / 7D-FB / SLL-400 | 10,3 мм | довгі траси, базові станції, антени на щоглі | Роз'єми під RG-213 · UHF (PL-259) · N-type | обтиск, затиск |
| RG-402 / RG-405 (напівжорсткий) | 2,2 / 3,6 мм | внутрішні з'єднання ВЧ-блоків | Роз'єми SMA під пайку для RG-405 | пайка |
Обтиск, затиск чи пайка
Обтиск — найнадійніший і найшвидший спосіб, потрібні обтискні кліщі з матрицею під діаметр. Затиск (clamp) збирається ключами без спеціального інструменту, зручний у полі та для товстого кабелю. Пайка — для напівжорсткого кабелю RG-402/405 та роз'ємів із вікном.
Сумніваєтесь у діаметрі — виміряйте оболонку штангенциркулем і напишіть нам, підберемо роз'єм.

