Подбор по кабелю: какой разъём подходит
Разъём под обжим или зажим рассчитан на конкретный диаметр кабеля. Найдите свой кабель в таблице — рядом все разъёмы, которые на него садятся. Маркировку читайте на оболочке; если этикетки нет — как определить волновое сопротивление и тип кабеля.
| Кабель | Внешний диаметр | Где применяют | Разъёмы в наличии | Монтаж |
|---|---|---|---|---|
| RF1.13 | 1,13 мм | пигтейлы внутри корпуса, M.2-модули, мини-дроны | Пигтейлы U.FL на RF1.13 · Пигтейлы MHF4 | готовые пигтейлы |
| RG-178 | 1,8 мм | пигтейлы U.FL, MMCX на 10–30 см | Пигтейлы U.FL на RG-178 · Пигтейлы MMCX | готовые пигтейлы |
| RG-174 / RG-316 / LMR-100 | 2,8 мм | короткие сборки до 1 м, внутри приборов | Разъёмы и пигтейлы под RG-316 · под RG-174 | обжим |
| RG-58 / 3D-FB / RG-223 / LMR-195 | 5,0 мм | кабель до антенны 1–5 м, наземные станции, LTE | SMA под обжим · RP-SMA под обжим · N-type под обжим · все под RG-58 | обжим, зажим, пайка |
| LMR-240 / 4D-FB / RG-8X | 6,1 мм | трассы 5–15 м с меньшими потерями | Разъёмы под LMR-240 | обжим, зажим |
| 5D-FB / LMR-300 | 7,5 мм | стационарные антенны Wi-Fi, LTE, радиосвязь | Разъёмы под 5D-FB · N-type под зажим | обжим, зажим |
| RG-8 / RG-213 / LMR-400 / 7D-FB / SLL-400 | 10,3 мм | длинные трассы, базовые станции, антенны на мачте | Разъёмы под RG-213 · UHF (PL-259) · N-type | обжим, зажим |
| RG-402 / RG-405 (полужёсткий) | 2,2 / 3,6 мм | внутренние соединения ВЧ-блоков | Разъёмы SMA под пайку для RG-405 | пайка |
Обжим, зажим или пайка
Обжим — самый надёжный и быстрый способ, нужны обжимные клещи с матрицей под диаметр. Зажим (clamp) собирается ключами без специального инструмента, удобен в поле и для толстого кабеля. Пайка — для полужёсткого кабеля RG-402/405 и разъёмов с окном.
Сомневаетесь в диаметре — измерьте оболочку штангенциркулем и напишите нам, подберём разъём.

